Çelik Pimli H Çerçeve

Ürün Açıklaması
Çelik borular sıcak daldırma yöntemi ile galvenize edilmiştir.
| Kalınlık(mm) | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 2,70 | 0,70 | 0,70 | 9,50 | S3-G1-070/070/2.50 |
| 2,70 | 1,00 | 0,70 | 11,40 | S3-G1-070/100/2.50 |
| 2,70 | 2,00 | 0,70 | 17,40 | S3-G1-070/200/2.50 |
| 3,00 | 0,70 | 0,70 | 10,00 | S3-G1-070/070/3.00 |
| 3,00 | 1,00 | 0,70 | 12,00 | S3-G1-070/100/3.00 |
| 3,00 | 2,00 | 0,70 | 19,20 | S3-G1-070/200/3.00 |
| 3,25 | 0,70 | 0,70 | 11,20 | S3-G1-070/070/3.25 |
| 3,25 | 1,00 | 0,70 | 13,60 | S3-G1-070/100/3.25 |
| 3,25 | 2,00 | 0,70 | 21,60 | S3-G1-070/200/3.25 |
Alüminyum Pimli H Çerçeve
Ürün Açıklaması
Ø 48,3×4 mm kalınlığında alüminyum borulardan imal edilir.
| Kalınlık(mm) | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 0,70 | 0,70 | 4,00 | S3-A1-070/070 |
| 4,00 | 1,00 | 0,70 | 5,10 | S3-A1-070/100 |
| 4,00 | 2,00 | 0,70 | 8,00 | S3-A1-070/200 |
Alüminyum Pimli Çift H Çerçeve
Ürün Açıklaması
Ø 48,3×4 mm kalınlığında alüminyum borular. İskele merdiven kurulumları içindir.
| Kalınlık(mm) | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 2,00 | 1,40 | 12,50 | S3-A1-140/200 |
| 4,00 | 1,00 | 1,40 | 9,00 | S3-A1-140/100 |
Çelik Taban Çerçevesi

Ürün Açıklaması
Çelik borular Ø 48,3×3,00mm kalınlığında sıcak daldırma yöntemi ile galvenize edilmiştir.İlk montaj için zemin çerçevesi.
| Kalınlık(mm) | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 0,40 | 0,70 | 5,50 | S3-G3-040/070 |
| 3,00 | 0,40 | 1,00 | 6,50 | S3-G3-040/100 |
| 3,00 | 0,40 | 1,40 | 9,50 | S3-G3-040/140 |
Dikey Pimli Çelik Direk

Ürün Açıklaması
Çelik borular sıcak daldırma yöntemi ile galvenize edilmiştir.
| Kalınlık(mm) | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 2,70 | 1,10 | — | 4,70 | S3-G4-100/2.50 |
| 2,70 | 2,00 | — | 8,80 | S3-G4-200/2.50 |
| 3,25 | 1,10 | — | 5,00 | S3-G4-100/3.25 |
| 3,25 | 2,00 | — | 8,80 | S3-G4-200/3.25 |
| 3,25 | 3,00 | — | 13,60 | S3-G4-300/3.25 |
Dikey Pimli Alüminyum Direk

Ürün Açıklaması
Ø 48,3×4 mm kalınlığında alüminyum borulardan imal edilir
| Kalınlık(mm) | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 1,10 | — | 2,80 | S3-A4-100/4.00 |
| 4,00 | 2,00 | — | 4,50 | S3-A4-200/4.00 |
Çelik Bariyer

Ürün Açıklaması
Çelik boru Ø 26,9 mm sıcak daldırma yöntemi ile galvenize edilmiştir. Köşegen (diyagonal) desteklidir.
| Kalınlık(mm) | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| — | 0,70 | 0,60 | 3,50 | S3-G6-070 |
| — | 1,00 | 0,60 | 4,40 | S3-G6-100 |
| — | 1,50 | 0,60 | 6,60 | S3-G6-150 |
| — | 2,00 | 0,60 | 8,40 | S3-G6-200 |
| — | 2,50 | 0,60 | 10,60 | S3-G6-250 |
| — | 3,00 | 0,60 | 12,20 | S3-G6-300 |
Alüminyum Bariyer

Ürün Açıklaması
Özel kalıplarda çekilmiş alüminyum borulardan imal edilir. Köşegen (diyagonal) desteklidir.
| Kalınlık(mm) | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| — | 0,70 | 0,60 | 1,50 | S3-A6-070 |
| — | 1,00 | 0,60 | 2,10 | S3-A6-100 |
| — | 1,50 | 0,60 | 3,00 | S3-A6-150 |
| — | 2,00 | 0,60 | 4,20 | S3-A6-200 |
| — | 2,50 | 0,60 | 5,00 | S3-A6-250 |
| — | 3,00 | 0,60 | 6,10 | S3-A6-300 |
Çelik Izgaralı Tekmelikli Bariyer

Ürün Açıklaması
Özel kalıplarda çekilmiş alüminyum borulardan imal edilir. Köşegen (diyagonal) desteklidir.
| Kalınlık(mm) | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| — | 1,00 | — | 10,00 | S3-G18.1-100 |
| — | 1,50 | — | 14,60 | S3-G18.1-150 |
| — | 2,00 | — | 20,20 | S3-G18.1-200 |
| — | 2,50 | — | 24,40 | S3-G18.1-250 |
| — | 3,00 | — | 28,20 | S3-G18.1-300 |
Çelik Izgaralı Bariyer

Ürün Açıklaması
Özel kalıplarda çekilmiş alüminyum borulardan imal edilir. Köşegen (diyagonal) desteklidir.
| Kalınlık(mm) | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| — | 1,00 | — | 8,60 | S3-G18-100 |
| — | 1,50 | — | 11,40 | S3-G18-150 |
| — | 2,00 | — | 15,80 | S3-G18-200 |
| — | 2,50 | — | 19,00 | S3-G18-250 |
| — | 3,00 | — | 21,80 | S3-G18-300 |
Çelik Sonlandırma Bariyeri

Ürün Açıklaması
Ø 26,9 mm dövme tek kelepçeli çelik boru. Sıcak daldırma yöntemi ile galvanize edilmiştir.
| Kalınlık(mm) | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 0,30 | 3,20 | S3-G27.2-030 |
| — | — | 0,70 | 3,80 | S3-G27.2-070 |
| — | — | 1,00 | 4,50 | S3-G27.2-100 |
Alüminyum Izgaralı Bariyer

Ürün Açıklaması
Özel kalıplar ile üretilmiştir, kaymayı önler, iyi istiflenebilir. Entegre edilmiş kalkma emniyetli, katlar arası erişimi kolaylaştırır.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
0,70 | 0,60 | 4,80 | S3-A18-070 |
1,00 | 0,60 | 6,30 | S3-A18-100 |
| 1,50 | 0,60 | 9,00 | S3-A18-150 |
| 2,00 | 0,60 | 12,70 | S3-A18-200 |
| 2,50 | 0,60 | 14,50 | S3-A18-250 |
| 3,00 | 0,60 | 19,00 | S3-A18-300 |
Çelik Ara Bağlantı Bar

Ürün Açıklaması
Dövme kelepçe ile çelik boru Ø 48,3 mm sıcak daldırma yöntemi ile galvanize edilmiştir. Dövme kelepçe ile güçlü bağlantı sağlar.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 0,70 | — | 3,20 | S3-G35-070 |
| 1,00 | — | 4,50 | S3-G35-100 |
| 1,50 | — | 6,50 | S3-G35-150 |
| 2,00 | — | 8,00 | S3-G35-200 |
| 2,50 | — | 9,50 | S3-G35-250 |
| 3,00 | — | 11,00 | S3-G35-300 |
Çelik İskele Şemşiyesi
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 2,20 | — | 14,20 | S3-G47-070 |
Çelik Dış Konsol

Ürün Açıklaması
Çelik sıcak daldırma yöntemi ile galvanize edilmiştir. İskeleyi içe ve dışa doğru genişletmek için kullanılır.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 0,20 | — | 2,50 | S3-G9-020 |
| 0,30 | — | 3,40 | S3-G9-030 |
| 0,70 | — | 7,60 | S3-G9-070 |
| 1,05 | — | 9,80 | S3-G9-105 |
Ağır Yük Taşıyıcı Çelik Makas

Ürün Açıklaması
Çelik borular 48,3×3,25 mm sıcak daldırma yöntemi ile galvanize edilmiştir. Yüksek yük taşıma kapasitesi olan özel konstrüksiyonlar için veya büyük açıklık mesafeleri için geçiş taşıyıcıdır.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 0,45 | 2,20 | 22,50 | A-G6-220 |
| 0,45 | 3,20 | 34,00 | A-G6-320 |
| 0,45 | 4,20 | 43,00 | A-G6-420 |
| 0,45 | 5,20 | 53,80 | A-G6-520 |
| 0,45 | 6,20 | 63,50 | A-G6-620 |
| 0,45 | 7,20 | 78,00 | A-G6-720 |
| 0,45 | 8,20 | 90,10 | A-G6-820 |
Ağır Yük Taşıyıcı Alüminyum Makas

Ürün Açıklaması
Alüminyum 48,3×4 mm boru. Yüksek yük taşıma kapasitesi olan özel konstrüksiyonlar için veya büyük açıklık mesafeleri için geçiş taşıyıcısıdır. Alüminyum malzemeden yapılan makas, çelik makasa göre çok hafif ve kullanışlıdır.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 2,20 | 0,45 | 10,00 | A-A6-220 |
| 3,20 | 0,45 | 14,20 | A-A6-320 |
| 4,20 | 0,45 | 18,10 | A-A6-420 |
| 5,20 | 0,45 | 22,70 | A-A6-520 |
| 6,20 | 0,45 | 26,50 | A-A6-620 |
| 7,20 | 0,45 | 29,00 | A-A6-720 |
| 8,20 | 0,45 | 32,00 | A-A6-820 |
Ahşap Tekmelik

Ürün Açıklaması
Tekmelik ön görülen üç parçalı yan korumayı tamamlarr.
| Yük Sınıfı | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| — | 0,70 | 0,15 | 2,50 | S3-A15.1-070 |
| — | 1,00 | 0,15 | 3,50 | S3-A15.1-100 |
| — | 1,50 | 0,15 | 4,50 | S3-A15.1-150 |
| — | 2,00 | 0,15 | 5,30 | S3-A15.1-200 |
| — | 2,50 | 0,15 | 6,70 | S3-A15.1-250 |
| — | 3,00 | 0,15 | 7,30 | S3-A15.1-300 |
Çelik Tekmelik

Ürün Açıklaması
Tekmelik ön görülen üç parçalı yan korumayı tamamlar.
| Yük Sınıfı | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| — | 0,70 | 0,15 | 2,65 | S3-G15-070 |
| — | 1,00 | 0,15 | 3,65 | S3-G15-100 |
| — | 1,50 | 0,15 | 4,35 | S3-G15-150 |
| — | 2,00 | 0,15 | 5,65 | S3-G15-200 |
| — | 2,50 | 0,15 | 6,85 | S3-G15-250 |
| — | 3,00 | 0,15 | 7,45 | S3-G15-300 |
Alüminyum Tekmelik

Ürün Açıklaması
Tekmelik ön görülen üç parçalı yan korumayı tamamlar.
| Yük Sınıfı | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| — | 0,70 | 0,15 | 0,90 | S3-A15-070 |
| — | 1,00 | 0,15 | 1,30 | S3-A15-100 |
| — | 1,50 | 0,15 | 1,90 | S3-A15-150 |
| — | 2,00 | 0,15 | 2,60 | S3-A15-200 |
| — | 2,50 | 0,15 | 3,20 | S3-A15-250 |
| — | 3,00 | 0,15 | 4,00 | S3-A15-300 |
Çiftli Merdiven Korkuluğu

Ürün Açıklaması
Merdiven için çelik korkuluk sıcak daldırma yöntemi ile galvanize edilmiştir. Özel kilit sistemli merdiven korkuluğu tutucusudur.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 2,50 | — | 14,00 | S3-G13.1-200/250 |
| 3,00 | — | 16,00 | S3-G13.1-200/300 |
Tekli Merdiven Korkuluğu

Ürün Açıklaması
Merdiven için çelik korkuluk sıcakdaldırma yöntemi ile galvanize edilmiştir. Özel kilit sistemli merdiven korkuluğu tutucusudur.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 2,50 | — | 6,50 | S3-G14-200/250 |
| 3,00 | — | 6,90 | S3-G14-300/350 |
Merdiven

Ürün Açıklaması
Özel kalıplar ile üretilmiştir, kaymayı önler, iyi istiflenebilir. Entegre edilmiş kalkma emniyetli, katlar arası erişimi kolaylaştırır.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 1,50 | 0,60 | 21,60 | S4-A17.1-150 |
| 2,00 | 0,60 | 22,60 | S4-A17.1-200 |
| 2,50 | 0,60 | 23,60 | S4-A17.1-250 |
| 3,00 | 0,60 | 24,40 | S4-A17.1-300 |
Alüminyum Platform

Ürün Açıklaması
Çelik borular 48,3×3,25 mm sıcak daldırma yöntemi ile galvanize edilmiştir. Yüksek yük taşıma kapasitesi olan özel konstrüksiyonlar için veya büyük açıklık mesafeleri için geçiş taşıyıcıdır.
| Yük Sınıfı | Uzunluk(m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,70 | 0,32 | 3,50 | S3-A8-032/070 |
| 6 | 1,00 | 0,32 | 4,80 | S3-A8-032/100 |
| 6 | 1,50 | 0,32 | 6,60 | S3-A8-032/150 |
| 6 | 2,00 | 0,32 | 7,80 | S3-A8-032/200 |
| 5 | 2,50 | 0,32 | 10,20 | S3-A8-032/250 |
| 4 | 3,00 | 0,32 | 11,50 | S3-A8-032/300 |
| 6 | 0,70 | 0,64 | 6,20 | S3-A8-064/070 |
| 6 | 1,00 | 0,64 | 7,80 | S3-A8-064/100 |
| 6 | 1,50 | 0,64 | 11,00 | S3-A8-064/150 |
| 6 | 2,00 | 0,64 | 14,60 | S3-A8-064/200 |
| 5 | 2,50 | 0,64 | 17,00 | S3-A8-064/250 |
| 4 | 3,00 | 0,64 | 20,20 | S3-A8-064/300 |
Alüminyum Merdivenli Platform

Ürün Açıklaması
Özel kalıplar ile üretilmiştir,kaymayı önler, iyi istiflenebilir. Entegre edilmiş kalkma emniyetlidir, katlar arası erişimi kolaylaştırır.
| Yük Sınıfı | Uzunluk(m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1,50 | 0,64 | 16,30 | S3-A16-150 |
| 5 | 2,00 | 0,64 | 20,00 | S3-A16-200 |
| 4 | 2,50 | 0,64 | 25,50 | S3-A16-250 |
| 4 | 3,00 | 0,64 | 31,50 | S3-A16-300 |
Alüminyum Merdivenli Platform

Ürün Açıklaması
Çelik borular 48,3×3,25 mm sıcak daldırma yöntemi ile galvanize edilmiştir. Yüksek yük taşıma kapasitesi olan özel konstrüksiyonlar için veya büyük açıklık mesafeleri için geçiş taşıyıcıdır.
| Yük Sınıfı | Uzunluk(m) | Yükseklik(m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| — | 2,50 | 2,00 | 23,60 | S3-A17.2-200 |
| — | 3,00 | 2,00 | 24,40 | S3-A17.2-300 |
Çelik Platform

Ürün Açıklaması
Sıcak daldırma yöntemi ile galvanize edilmiştir. Delikli yapısı sayesinde kaymayı önler, iyi istiflenebilir, entegre edilmiş kalkma emniyetlidir.
| Yük Sınıfı | Uzunluk(m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,70 | 0,32 | 7,00 | S3-G8-032/070 |
| 6 | 1,00 | 0,32 | 12,00 | S3-G8-032/100 |
| 6 | 1,50 | 0,32 | 13,80 | S3-G8-032/150 |
| 6 | 2,00 | 0,32 | 15,60 | S3-G8-032/200 |
| 5 | 2,50 | 0,32 | 18,00 | S3-G8-032/250 |
| 4 | 3,00 | 0,32 | 19,80 | S3-G8-032/300 |
