STEEL H FRAME COMPLETE

Product Description
The Ø 48,3 mm diameter steel pipes are galvanized by hot dip method.
| Thickness (mm) | Length (m) | Width (m) | Weight (Kg) | Product Code |
|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 0,66 | 0,65 | 8,60 | S5-G1-065/100/3.00 |
| 3,00 | 1,00 | 0,65 | 11,40 | S5-G1-065/200/3.00 |
| 3,00 | 2,00 | 0,65 | 18,60 | S5-G1-065/100/3.00 |
| 3,00 | 0,66 | 0,95 | 12,00 | S5-G1-095/200/3.00 |
| 3,00 | 1,00 | 0,95 | 14,50 | S5-G1-095/100/3.00 |
| 3,00 | 2,00 | 0,95 | 19,00 | S5-G1-095/200/3.00 |
ALUMINIUM H FRAME COMPLETE

Product Description
Aluminum pipes Are Ø 48,3×4 mm thick.
| Thickness (mm) | Length (m) | Width (m) | Weight (Kg) | Product Code |
|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 0,65 | 0,65 | 4,25 | S5-A1-065/66.5/4.00 |
| 4,00 | 1,00 | 0,65 | 5,20 | S5-A1-065/100/4.00 |
| 4,00 | 2,00 | 0,65 | 8,90 | S5-A1-065/200/4.00 |
STARTER

Product Description
Steel pipes have been galvanized by the hot-dip method.
| Thickness (mm) | Length (m) | Width (m) | Weight (Kg) | Product Code |
|---|---|---|---|---|
| — | 0,15 | 0,65 | 3,20 | S5-G3-040/065 |
| — | 0,15 | 0,95 | 4,30 | S5-G3-040/095 |
| — | 0,15 | 1,30 | 5,90 | S5-G3-040/130 |
DOUBLE BARRIER

Product Description
Steel pipes have been galvanized by the hot-dip method.
| Thickness (mm) | Length (m) | Width (m) | Weight (Kg) | Product Code |
|---|---|---|---|---|
| — | 0,65 | 46,5 | 4,90 | S5-G6-065 |
| — | 0,95 | 46,5 | 6,60 | S5-G6-095 |
| — | 1,422 | 46,5 | 10,40 | S5-G6-142.5 |
| — | 1,922 | 46,5 | 15,10 | S5-G6-192.5 |
| — | 2,422 | 46,5 | 18,50 | S5-G6-242.5 |
SINGLE BARRIER

Product Description
Steel pipes have been galvanized by the hot-dip method.
| Thickness (mm) | Length (m) | Width (m) | Weight (Kg) | Product Code |
|---|---|---|---|---|
| — | 0,922 | — | 2,10 | S5-G24-92.5 |
| — | 1,172 | — | 2,40 | S5-G24-117.2 |
| — | 1,422 | — | 2,80 | S5-G24-142.5 |
| — | 1,922 | — | 3,50 | S5-G24-192.2 |
| — | 2,422 | — | 4,20 | S5-G24-242.2 |
| — | 2,922 | — | 6,70 | S5-G24-292.2 |
| — | 3,422 | — | 7,70 | S5-G24-342.2 |
| — | 3,922 | — | 8,70 | S5-G24-392.2 |
EXTERNAL CANTILEVER

Product Description
Used for scaffolding extensions and plumbing works.
| Thickness (mm) | Length (m) | Width (m) | Weight (Kg) | Product Code |
|---|---|---|---|---|
| — | 0,30 | — | 4,60 | S5-G9-030 |
| — | 0,65 | — | 7,60 | S5-G9-065 |
| — | 1,00 | — | 10,50 | S5-G9-100 |
PIPE SLOTTED INTERIOR CANTILEVER

Product Description
Mounted with safety pin.
| Thickness (mm) | Length (m) | Width (m) | Weight (Kg) | Product Code |
|---|---|---|---|---|
| — | 0,30 | — | 1,85 | S5-G20.1-030 |
| — | 0,20 | — | 1,50 | S5-G20.1-020 |
| — | 0,15 | — | 1,35 | S5-G20.1-015 |
INTERIOR CANTILEVER

Product Description
Screw connection is used with round pipe support.
| Thickness (mm) | Length (m) | Width (m) | Weight (Kg) | Product Code |
|---|---|---|---|---|
| — | 0,30 | — | 2,50 | S5-G20-030 |
| — | 0,20 | — | 2,25 | S5-G20-020 |
| — | 0,15 | — | 2,00 | S5-G20-015 |
MULTIPURPOSE POLES

Product Description
Steel pipes are Ø 48,3×3.00mm thick and galvanized by hot dip method. Ground frame for the first assembly.
| Thickness (mm) | Length (m) | Width (m) | Weight (Kg) | Product Code |
|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 1,10 | — | 4,80 | S5-G4-110 |
| 3,00 | 1,82 | — | 7,90 | S5-G4-182 |
| 3,00 | 2,00 | — | 12,70 | S5-G4-200 |
| 3,00 | 3,00 | — | 17,40 | S5-G4-300 |
ALUMINUM PLATFORM

Product Description
Produced with special molds. Prevents slipping, provides good stackability. With integrated lifting safety.
| Load Class | Length (m) | Width (m) | Weight (Kg) | Product Code |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,65 | 0,60 | 5,20 | S5-A8-060/065/15 |
| 6 | 1,00 | 0,60 | 7,40 | S5-A8-060/100/15 |
| 6 | 1,50 | 0,60 | 10,40 | S5-A8-060/065/15 |
| 6 | 2,00 | 0,60 | 13,60 | S5-A8-060/200/15 |
| 5 | 2,50 | 0,60 | 17,00 | S5-A8-060/250/15 |
| 4 | 3,00 | 0,60 | 19,00 | S5-A8-060/300/15 |
| 6 | 0,65 | 0,30 | 3,20 | S5-A8-030/065/15 |
| 6 | 1,00 | 0,30 | 4,40 | S5-A8-030/100/15 |
| 6 | 1,50 | 0,30 | 6,20 | S5-A8-030/150/15 |
| 6 | 2,00 | 0,30 | 8,00 | S5-A8-030/200/15 |
| 5 | 2,50 | 0,30 | 10,00 | S5-A8-030/250/15 |
| 4 | 3,00 | 0,30 | 12,80 | S5-A8-030/300/15 |
| 6 | 0,65 | 0,20 | 2,80 | S5-A8-020/065 |
| 6 | 0,70 | 0,20 | 2,90 | S5-A8-020/070 |
| 6 | 1,00 | 0,20 | 3,70 | S5-A8-020/100 |
| 6 | 1,25 | 0,20 | 4,40 | S5-A8-020/125 |
| 6 | 1,50 | 0,20 | 5,10 | S5-A8-020/150 |
| 6 | 2,00 | 0,20 | 6,60 | S5-A8-020/200 |
| 5 | 2,50 | 0,20 | 8,00 | S5-A8-020/250 |
| 4 | 3,00 | 0,20 | 9,40 | S5-A8-020/300 |
| 6 | 1,00 | 0,15 | 3,60 | S5-A8-015/100 |
| 6 | 1,50 | 0,15 | 4,80 | S5-A8-015/150 |
| 6 | 2,00 | 0,15 | 6,00 | S5-A8-015/200 |
| 5 | 2,50 | 0,15 | 7,20 | S5-A8-015/250 |
| 4 | 3,00 | 0,15 | 8,40 | S5-A8-015/300 |
ALUMINUM PLATFORM WITH LADDER

Product Description
Steel pipes are Ø 48,3×3.00mm thick and galvanized by hot dip method. Ground frame for the first assembly.
| Load Class | Length (m) | Width (m) | Weight (Kg) | Product Code |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1,50 | 0,60 | 15,80 | S5-A16-150 |
| 5 | 2,00 | 0,60 | 19,60 | S5-A16-200 |
| 4 | 2,50 | 0,60 | 23,40 | S5-A16-250 |
| 4 | 3,00 | 0,60 | 29,00 | S5-A16-300 |
ALUMINUM KICK PLATE

Product Description
Steel pipes are Ø 48,3×3.00mm thick and galvanized by hot dip method. Ground frame for the first assembly.
| Thickness (mm) | Length (m) | Width (m) | Weight (Kg) | Product Code |
|---|---|---|---|---|
| — | 1,00 | 0,15 | 1,90 | S4-A15-100 |
| — | 1,50 | 0,15 | 2,40 | S4-A15-150 |
| — | 2,00 | 0,15 | 3,10 | S4-A15-200 |
| — | 2,50 | 0,15 | 4,00 | S4-A15-250 |
| — | 3,00 | 0,15 | 4,50 | S4-A15-300 |
LADDER NARROWING

Product Description
Steel pipes are Ø 48,3×3.00mm thick and galvanized by hot dip method. Ground frame for the first assembly.
| Thickness (mm) | Length (m) | Width (m) | Weight (Kg) | Product Code |
|---|---|---|---|---|
| — | 0,65 | — | 3,60 | S5-G49-065 |
