CADRE DE RACCORDEMENT EN ACIER

Description du produit
Les tuyaux en acier de Ø 48,3×3,0
mm d'épaisseur sont galvanisés par
immersion à chaud. Les crochets de
la plate-forme sont renforcés par.
| Longueur (m) | Largeur (m) | Poits (Kg) | Code du Produit |
|---|---|---|---|
| 0,66 | 0,73 | 10,60 | S2-G1-073/066/2.50 |
| 1,00 | 0,73 | 13,50 | S2-G1-073/100/2.50 |
| 1,50 | 0,73 | 16,40 | S2-G1-073/150/2.50 |
| 2,00 | 0,73 | 19,20 | S2-G1-073/200/2.50 |
| 0,66 | 1,09 | 13,30 | S2-G1-109/066/3.00 |
| 1,00 | 1,09 | 16,00 | S2-G1-109/100/3.00 |
| 1,50 | 1,09 | 20,00 | S2-G1-109/150/3.00 |
| 2,00 | 1,09 | 23,40 | S2-G1-109/200/3.00 |
CADRE DE RACCORDEMENT EN ALUMINIUM

Description du produit
Les tuyaux en aluminium sont de Ø
48,3×4,0 mm d'épaisseur. Les crochets
de la plate-forme sont renforcés par un
profilé en U, le système doit être utilisé
avec une conception spéciale.
| Longueur (m) | Largeur (m) | Poits (Kg) | Code du Produit |
|---|---|---|---|
| 0,66 | 0,73 | 4,00 | S2-A1-073/066 |
| 1,00 | 0,73 | 5,00 | S2-A1-073/100 |
| 1,50 | 0,73 | 6,60 | S2-A1-073/150 |
| 2,00 | 0,73 | 8,20 | S2-A1-073/200 |
BARRIÈRE UNIQUE EN ACIER

Description du produit
Le tuyau en acier Ø 33,7 mm est galvanisé par immersion à chaud.
| Longueur (m) | Largeur (m) | Poits (Kg) | Code du Produit |
|---|---|---|---|
| 0,73 | — | 1,40 | S2-G24-073 |
| 1,09 | — | 2,00 | S2-G24-109 |
| 1,57 | — | 2,70 | S2-G24-157 |
| 2,07 | — | 3,45 | S2-G24-207 |
| 2,57 | — | 2,20 | S2-G24-257 |
| 3,07 | — | 5,00 | S2-G24-307 |
BARRIÈRE DOUBLE EN ACIER

Description du produit
Le tuyau en acier Ø 33,7 mm est
galvanisé par immersion à chaud.
| Longueur (m) | Largeur (m) | Poits (Kg) | Code du Produit |
|---|---|---|---|
| 1,57 | 0,50 | 7,20 | S2-G6-157 |
| 2,07 | 0,50 | 8,80 | S2-G6-207 |
| 2,57 | 0,50 | 10,40 | S2-G6-257 |
| 3,07 | 0,50 | 12,00 | S2-G6-307 |
BARRIÈRE DOUBLE EN ALUMINIUM

Description du produit
Fabriqué avec des moules
spéciaux. Ne glisse pas, peut
être bien empilée, dispose
d'une sécurité de levage
intégrée.
| Aire Dimension | Longueur (m) | Largeur (m) | Poits (Kg) | Code du Produit |
|---|---|---|---|---|
| — | 1,57 | 0,50 | 3,50 | S2-A6-157 |
| — | 2,07 | 0,50 | 4,60 | S2-A6-207 |
| — | 2,57 | 0,50 | 5,80 | S2-A6-257 |
| — | 3,07 | 0,50 | 6,70 | S2-A6-307 |
FINITION BARRIÈRE

Description du produit
Les tubes en acier sont galvanisés
à chaud. Protection double
face au niveau de la fermeture.
| Aire Dimension | Longueur (m) | Largeur (m) | Poits (Kg) | Code du Produit |
|---|---|---|---|---|
| — | 0,73 | — | 4,00 | S2-G27.2-073 |
| — | 1,09 | — | 5,10 | S2-G27.2-109 |
PLATEFORME DE SUPPORT DE RAMPE AVEC SÉCURITÉ

Description du produit
Le tuyau en acier Est galvanisé par immersion à chaud.
| Aire Dimension | Longueur (m) | Largeur (m) | Poits (Kg) | Code du Produit |
|---|---|---|---|---|
| — | 1,00 | 0,73 | 7,00 | S2-G53-073/100 |
| — | 1,00 | 1,09 | 9,00 | S2-G53-109/100 |
| — | 2,00 | 0,73 | 11,00 | S2-G53-073/200 |
PLATE-FORME EN ACIER

Description du produit
Est galvanisé par immersion à
chaud. Grâce à sa structure
perforée, elle ne glisse pas, peut
être empilée sans problème et
dispose d'une sécurité de levage
intégrée.
| Classe de Charge | Longueur (m) | Largeur (m) | Poits (Kg) | Code du Produit |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,73 | 0,32 | 7,10 | S2-G8-032/073 |
| 6 | 1,09 | 0,32 | 12,60 | S2-G8-032/109 |
| 6 | 1,40 | 0,32 | 13,50 | S2-G8-032/140 |
| 6 | 1,57 | 0,32 | 14,10 | S2-G8-032/157 |
| 6 | 2,07 | 0,32 | 16,20 | S2-G8-032/207 |
| 5 | 2,57 | 0,32 | 18,50 | S2-G8-032/257 |
| 4 | 3,07 | 0,32 | 20,10 | S2-G8-032/307 |
PLATE-FORME EN ALUMINIUM

Description du produit
Fabriqué avec des moules
spéciaux. Ne glisse pas, peut
être bien empilée, dispose
d'une sécurité de levage
intégrée.
| Classe de Charge | Longueur (m) | Largeur (m) | Poits (Kg) | Code du Produit |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,73 | 0,32 | 3,70 | S2-A8-032/73/15/073 |
| 6 | 1,09 | 0,32 | 5,20 | S2-A8-032/109/15 |
| 6 | 1,40 | 0,32 | 6,20 | S2-A8-032/140/15 |
| 6 | 1,57 | 0,32 | 6,90 | S2-A8-032/157/15 |
| 6 | 2,07 | 0,32 | 8,10 | S2-A8-032/207/15 |
| 5 | 2,57 | 0,32 | 10,50 | S2-A8-032/257/15 |
| 4 | 3,07 | 0,32 | 11,80 | S2-A8-032/307/15 |
| 6 | 0,73 | 0,64 | 6,50 | S2-A8-064/73/15 |
| 6 | 1,09 | 0,64 | 8,50 | S2-A8-/064/109/15 |
| 6 | 1,40 | 0,64 | 10,30 | S2-A8-064/140/15 |
| 6 | 1,57 | 0,64 | 11,50 | S2-A8-064/157/15 |
| 6 | 2,07 | 0,64 | 15,10 | S2-A8-064/207/15 |
| 5 | 2,57 | 0,64 | 18,20 | S2-A8-064/257/15 |
| 4 | 3,07 | 0,64 | 21,70 | S2-A8-064/307/15 |
PLATE-FORME AVEC ESCALIER EN ALUMINIUM

Description du produit
Il est utilisé pour prolonger l’échafaudage vers l’intérieur et vers l’extérieur. L'acier est galvanisé à chaud.
| Classe de Charge | Longueur (m) | Largeur (m) | Poits (Kg) | Code du Produit |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1,57 | 0,64 | 16,90 | S2-A16-157 |
| 5 | 2,07 | 0,64 | 20,50 | S2-A16-207 |
| 4 | 2,57 | 0,64 | 24,60 | S2-A16-257 |
| 4 | 3,07 | 0,64 | 28,50 | S2-A16-307 |
ANGLE CROISÉ EN ACIER

Description du produit
Tuyau en acier Ø 42,4 mm galvanisé à chaud avec collier de serrage forgé. La possibilité de fixation avec le collier forgé pivotant assure une connexion solide.
| Aire Dimension | Longueur (m) | Largeur (m) | Poits (Kg) | Code du Produit |
|---|---|---|---|---|
| 2,07 | 2,80 | — | 6,40 | S2-G22-207/257 |
| 2,57 | 3,20 | — | 7,00 | S2-G22-257/320 |
| 3,07 | 3,60 | — | 7,60 | S2-G22-307/360 |
RENFORT TRANSVERSAL EN ACIER

Description du produit
Le tuyau en acier Ø 42,4 mm avec collier forgé est galvanisé par immersion à chaud. Possibilité de correction avec une pince forgée rotative, croix de connexion solidemorsetti mobili.
| Aire Dimension | Longueur (m) | Largeur (m) | Poits (Kg) | Code du Produit |
|---|---|---|---|---|
| 2,07 | 2,80 | — | 8,50 | S2-G22.1-207/257 |
| 2,57 | 3,20 | — | 9,80 | S2-G22.1-257/320 |
| 3,07 | 3,60 | — | 11,00 | S2-G22.1-307/360 |
CONSOLE DE PROFILE EN U

Description du produit
L'acier est galvanisé par immersion à chaud. Utilisé pour étendre l'échafaudage vers l'intérieur et vers l'extérieur grâce à sa forme de profilé en U renforcé.
| Aire Dimension | Longueur (m) | Largeur (m) | Poits (Kg) | Code du Produit |
|---|---|---|---|---|
| — | 0,50 | — | 5,80 | S2-G9-050 |
| — | 0,73 | — | 6,40 | S2-G9-073 |
| — | 1,09 | — | 9,60 | S2-G9-109 |
CISEAUX EN ACIER POUR TRANSPORT DE CHARGES LOURDES

Description du produit
L'acier est galvanisé par immersion à chaud. Support de transition pour les constructions spéciales à forte capacité de charge ou pour les grandes.
| Aire Dimension | Longueur (m) | Largeur (m) | Poits (Kg) | Code du Produit |
|---|---|---|---|---|
| — | 2,07 | 0,50 | 27,00 | A-G6-207 |
| — | 2,57 | 0,50 | 33,50 | A-G6-257 |
| — | 3,07 | 0,50 | 35,00 | A-G6-307 |
| — | 4,14 | 0,50 | 44,00 | A-G6-414 |
| — | 5,14 | 0,50 | 48,50 | A-G6-514 |
| — | 6,14 | 0,50 | 53,00 | A-G6-614 |
| — | 7,71 | 0,50 | 82,00 | A-G6-771 |
CISEAUX EN ALUMINIUM POUR TRANSPORT DE CHARGES LOURDES
Le tuyau en aluminium Ø 48,3
mm×4 mm est le support de
transition pour les constructions
spéciales à forte capacité de
charge ou pour les grandes
portées. Les ciseaux fabriqués à
partir d'aluminium sont très
légers et utiles par rapport aux.
| Aire Dimension | Longueur (m) | Largeur (m) | Poits (Kg) | Code du Produit |
|---|---|---|---|---|
| — | 2,07 | 0,50 | 14,00 | A-A6-207 |
| — | 2,57 | 0,50 | 16,00 | A-A6-257 |
| — | 3,07 | 0,50 | 18,00 | A-A6-307 |
| — | 4,14 | 0,50 | 22,00 | A-A6-414 |
| — | 5,14 | 0,50 | 27,00 | A-A6-514 |
| — | 6,14 | 0,50 | 31,00 | A-A6-614 |
| — | 7,71 | 0,50 | 36,00 | A-A6-771 |
PLINTHE EN BOIS

Description du produit
La plinthe complète la protection lél i i é accompli la protection latérale.
| Classe de Charge | Longueur (m) | Largeur (m) | Poits (Kg) | Code du Produit |
|---|---|---|---|---|
| — | 0,73 | 0,15 | 2,50 | S2-A15.1-73 |
| — | 1,09 | 0,15 | 3,50 | S2-A15.1-109 |
| — | 1,40 | 0,15 | 4,40 | S2-A15.1-140 |
| — | 1,57 | 0,15 | 4,50 | S2-A15.1-157 |
| — | 2,07 | 0,15 | 5,30 | S2-A15.1-207 |
| — | 2,57 | 0,15 | 6,70 | S2-A15.1-257 |
| — | 3,07 | 0,15 | 7,30 | S2-A15.1-307 |
PLINTHE EN ALUMINIUM

Description du produit
La plinthe complète la protection lél i i é accompli la protection latérale.
| Classe de Charge | Longueur (m) | Largeur (m) | Poits (Kg) | Code du Produit |
|---|---|---|---|---|
| — | 0,73 | 0,15 | 1,80 | S2-A15-73 |
| — | 1,09 | 0,15 | 2,20 | S2-A15-109 |
| — | 1,40 | 0,15 | 2,60 | S2-A15-140 |
| — | 1,57 | 0,15 | 2,80 | S2-A15-157 |
| — | 2,07 | 0,15 | 3,40 | S2-A15-207 |
| — | 2,57 | 0,15 | 4,00 | S2-A15-257 |
| — | 3,07 | 0,15 | 4,40 | S2-A15-307 |
PLINTHE EN ACIER

Description du produit
La plinthe complète la protection lél i i é accompli la protection latérale.
| Classe de Charge | Longueur (m) | Largeur (m) | Poits (Kg) | Code du Produit |
|---|---|---|---|---|
| — | 0,73 | 0,15 | 2,50 | S2-G15-73 |
| — | 1,09 | 0,15 | 3,50 | S2-G15-109 |
| — | 1,40 | 0,15 | 4,40 | S2-G15-140 |
| — | 1,57 | 0,15 | 4,50 | S2-G15-157 |
| — | 2,07 | 0,15 | 5,30 | S2-G15-207 |
| — | 2,57 | 0,15 | 6,70 | S2-G15-257 |
| — | 3,07 | 0,15 | 7,30 | S2-G15-307 |
RAMPE D'ESCALIER

Description du produit
L'acier est galvanisé par immersion à chaud. Support de rampe d'escalier doté d'un système de verrouillage spécial.
| Aire Dimension | Longueur (m) | Largeur (m) | Poits (Kg) | Code du Produit |
|---|---|---|---|---|
| 2,57 | 3,25 | — | 16,10 | S2-G13.1-257/325 |
| 3,07 | 3,57 | — | 17,60 | S2-G13.1-307/357 |
RAMPE D'ESCALIER INTERIEUR

Description du produit
Galvanisé par immersion à chaud pour les escaliers. Support de rampe d'escalier doté d'un système de verrouillage spécial. La rampe intérieure est utilisée en la fixant à l'escalier à l'aide d'une serrure spéciale
| Aire Dimension | Longueur (m) | Largeur (m) | Poits (Kg) | Code du Produit |
|---|---|---|---|---|
| 2,57 | 2,57 | — | 12,10 | S2-G13.2-257/257 |
| 3,07 | 3,07 | — | 14,10 | S2-G13.2-307/307 |
ESCALIER AVEC PIÉDESTAL EN ALUMINIUM

Description du produit
La hauteur de l'espace de 2,00 m permet un transport extérieur confortable lors de l'utilisation intensive de l'échafaudage et du transport de matériaux encombrants.
| Classe de Charge | Longueur (m) | Largeur (m) | Poits (Kg) | Code du Produit |
|---|---|---|---|---|
| — | 2,57 | 0,64 | 24,30 | S3-A17.2-257 |
| — | 3,07 | 0,64 | 25,10 | S3-A17.2-307 |
