TELAIO DI COLLEGAMENTO IN ACCIAIO

Descrizione del Prodotto:
Tubi in acciaio Ø 48,3×3,0 mm di
spessore e galvanizzati per immersione
a caldo. I ganci della piattaforma
sono rinforzati con profilo a U.
| Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|
| 0,66 | 0,73 | 10,60 | S2-G1-073/066/2.50 |
| 1,00 | 0,73 | 13,50 | S2-G1-073/100/2.50 |
| 1,50 | 0,73 | 16,40 | S2-G1-073/150/2.50 |
| 2,00 | 0,73 | 19,20 | S2-G1-073/200/2.50 |
| 0,66 | 1,09 | 13,30 | S2-G1-109/066/3.00 |
| 1,00 | 1,09 | 16,00 | S2-G1-109/100/3.00 |
| 1,50 | 1,09 | 20,00 | S2-G1-109/150/3.00 |
| 2,00 | 1,09 | 23,40 | S2-G1-109/200/3.00 |
TELAIO DI COLLEGAMENTO IN ALLUMINIO

Descrizione del Prodotto:
Tubi in alluminio Ø 48,3×4,0 mm di
spessore. I ganci di Platfrom sono profili
a U rinforzati, il sistema deve essere
utilizzato con un disegno speciale.
| Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|
| 0,66 | 0,73 | 4,00 | S2-A1-073/066 |
| 1,00 | 0,73 | 5,00 | S2-A1-073/100 |
| 1,50 | 0,73 | 6,60 | S2-A1-073/150 |
| 2,00 | 0,73 | 8,20 | S2-A1-073/200 |
BARRIERA SINGOLA IN ACCIAIO

Descrizione del Prodotto:
Il tubo in acciaio Ø 33,7 mm è galvanizzato per immersione a caldo.
| Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|
| 0,73 | — | 1,40 | S2-G24-073 |
| 1,09 | — | 2,00 | S2-G24-109 |
| 1,57 | — | 2,70 | S2-G24-157 |
| 2,07 | — | 3,45 | S2-G24-207 |
| 2,57 | — | 2,20 | S2-G24-257 |
| 3,07 | — | 5,00 | S2-G24-307 |
BARRIERA DOPPIA IN ACCIAIO

Descrizione del Prodotto:
Il tubo in acciaio Ø 33,7 mm è galvanizzato
per immersione a caldo.
| Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|
| 1,57 | 0,50 | 7,20 | S2-G6-157 |
| 2,07 | 0,50 | 8,80 | S2-G6-207 |
| 2,57 | 0,50 | 10,40 | S2-G6-257 |
| 3,07 | 0,50 | 12,00 | S2-G6-307 |
BARRIERA DOPPIA IN ALLUMINIO

Descrizione del Prodotto:
Prodotto con stampi speciali.
Antiscivolo, ben impilabili, con
sicurezza di sollevamento
integrata.
| Misura dell’Area | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| — | 1,57 | 0,50 | 3,50 | S2-A6-157 |
| — | 2,07 | 0,50 | 4,60 | S2-A6-207 |
| — | 2,57 | 0,50 | 5,80 | S2-A6-257 |
| — | 3,07 | 0,50 | 6,70 | S2-A6-307 |
BARRIERA DI CHIUSURA

Descrizione del Prodotto:
I tubi in acciaio sono galvanizzati
per immersione a caldo. Doppia
protezione laterale alla chiusura.
| Misura dell’Area | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| — | 0,73 | — | 4,00 | S2-G27.2-073 |
| — | 1,09 | — | 5,10 | S2-G27.2-109 |
PIATTAFORMA DI SUPPORTO PER RINGHIERE CON SICUREZZA

Descrizione del Prodotto:
Tubo in acciaio. Galvanizzato per immersione a caldo.
| Misura dell’Area | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| — | 1,00 | 0,73 | 7,00 | S2-G53-073/100 |
| — | 1,00 | 1,09 | 9,00 | S2-G53-109/100 |
| — | 2,00 | 0,73 | 11,00 | S2-G53-073/200 |
PIATTAFORMA IN ACCIAIO

Descrizione del Prodotto:
Galvanizzato per immersione a
caldo. La struttura perforata
impedisce lo scivolamento
grazie alla sua struttura perforata,
buona impilabilità, sicurezza
di sollevamento integrata.
| Classe di Carico | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,73 | 0,32 | 7,10 | S2-G8-032/073 |
| 6 | 1,09 | 0,32 | 12,60 | S2-G8-032/109 |
| 6 | 1,40 | 0,32 | 13,50 | S2-G8-032/140 |
| 6 | 1,57 | 0,32 | 14,10 | S2-G8-032/157 |
| 6 | 2,07 | 0,32 | 16,20 | S2-G8-032/207 |
| 5 | 2,57 | 0,32 | 18,50 | S2-G8-032/257 |
| 4 | 3,07 | 0,32 | 20,10 | S2-G8-032/307 |
PIATTAFORMA IN ALLUMINIO

Descrizione del Prodotto:
Prodotto con stampi speciali.
Antiscivolo, ben impilabili, con
sicurezza di sollevamento
integrata.
| Classe di Carico | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,73 | 0,32 | 3,70 | S2-A8-032/73/15/073 |
| 6 | 1,09 | 0,32 | 5,20 | S2-A8-032/109/15 |
| 6 | 1,40 | 0,32 | 6,20 | S2-A8-032/140/15 |
| 6 | 1,57 | 0,32 | 6,90 | S2-A8-032/157/15 |
| 6 | 2,07 | 0,32 | 8,10 | S2-A8-032/207/15 |
| 5 | 2,57 | 0,32 | 10,50 | S2-A8-032/257/15 |
| 4 | 3,07 | 0,32 | 11,80 | S2-A8-032/307/15 |
| 6 | 0,73 | 0,64 | 6,50 | S2-A8-064/73/15 |
| 6 | 1,09 | 0,64 | 8,50 | S2-A8-/064/109/15 |
| 6 | 1,40 | 0,64 | 10,30 | S2-A8-064/140/15 |
| 6 | 1,57 | 0,64 | 11,50 | S2-A8-064/157/15 |
| 6 | 2,07 | 0,64 | 15,10 | S2-A8-064/207/15 |
| 5 | 2,57 | 0,64 | 18,20 | S2-A8-064/257/15 |
| 4 | 3,07 | 0,64 | 21,70 | S2-A8-064/307/15 |
PIATTAFORMA A SCALA IN ALLUMINIO

Descrizione del Prodotto:
Viene utilizzato per estendere il ponteggio verso l'interno e verso l'esterno. L'acciaio è galvanizzato per immersione a caldo.
| Classe di Carico | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1,57 | 0,64 | 16,90 | S2-A16-157 |
| 5 | 2,07 | 0,64 | 20,50 | S2-A16-207 |
| 4 | 2,57 | 0,64 | 24,60 | S2-A16-257 |
| 4 | 3,07 | 0,64 | 28,50 | S2-A16-307 |
DIAGONALE IN ACCIAIO

Descrizione del Prodotto:
Tubo in acciaio Ø 42,4 mm galvanizzato per immersione a caldo con morsetto forgiato. Possibilità di correzione con morsetto forgiato girevole, per garantire una connessione solida.
| Misura dell’Area | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| 2,07 | 2,80 | — | 6,40 | S2-G22-207/257 |
| 2,57 | 3,20 | — | 7,00 | S2-G22-257/320 |
| 3,07 | 3,60 | — | 7,60 | S2-G22-307/360 |
SUPP. TRASVERSALE IN ACCIAIO

Descrizione del Prodotto:
Tubo in acciaio Ø 42,4 mm zincato a caldo con morsetto forgiato. Ancoraggio di collegamento robusto con possibilità di correzione mediante morsetto forgiato ruotabile, con due morsetti mobili.
| Misura dell’Area | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| 2,07 | 2,80 | — | 8,50 | S2-G22.1-207/257 |
| 2,57 | 3,20 | — | 9,80 | S2-G22.1-257/320 |
| 3,07 | 3,60 | — | 11,00 | S2-G22.1-307/360 |
CONSOLE A PROFILO U

Descrizione del Prodotto:
L'acciaio è galvanizzato per immersione a caldo. Con la sua forma a U rinforzata, viene utilizzato per estendere il ponteggio verso l'interno e verso l'esterno.
| Misura dell’Area | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| — | 0,50 | — | 5,80 | S2-G9-050 |
| — | 0,73 | — | 6,40 | S2-G9-073 |
| — | 1,09 | — | 9,60 | S2-G9-109 |
FORCHETTA IN ACCIAIO PER I CARICHI PESANTI

Descrizione del Prodotto:
L'acciaio è galvanizzato per immersione a caldo. Supporto di transizione per costruzioni speciali con elevata capacità di carico o per grandi distanze di portata.
| Misura dell’Area | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| — | 2,07 | 0,50 | 27,00 | A-G6-207 |
| — | 2,57 | 0,50 | 33,50 | A-G6-257 |
| — | 3,07 | 0,50 | 35,00 | A-G6-307 |
| — | 4,14 | 0,50 | 44,00 | A-G6-414 |
| — | 5,14 | 0,50 | 48,50 | A-G6-514 |
| — | 6,14 | 0,50 | 53,00 | A-G6-614 |
| — | 7,71 | 0,50 | 82,00 | A-G6-771 |
FORCHETTA IN ALLUMINIO PER I CARICHI PESANTI
Il tubo in alluminio
Ø 48,3 mm × 4 mm è il
supporto di transizione per
costruzioni speciali con elevata
capacità di carico o per grandi
distanze di portata. La forchetta
in alluminio sono molto leggere
e maneggevoli rispetto alle
forchette in acciaio.
| Misura dell’Area | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| — | 2,07 | 0,50 | 14,00 | A-A6-207 |
| — | 2,57 | 0,50 | 16,00 | A-A6-257 |
| — | 3,07 | 0,50 | 18,00 | A-A6-307 |
| — | 4,14 | 0,50 | 22,00 | A-A6-414 |
| — | 5,14 | 0,50 | 27,00 | A-A6-514 |
| — | 6,14 | 0,50 | 31,00 | A-A6-614 |
| — | 7,71 | 0,50 | 36,00 | A-A6-771 |
PARACALCIO IN LEGNO

Descrizione del Prodotto:
Il paracalcio completa la protezione laterale in tre parti.
| Classe di Carico | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| — | 0,73 | 0,15 | 2,50 | S2-A15.1-73 |
| — | 1,09 | 0,15 | 3,50 | S2-A15.1-109 |
| — | 1,40 | 0,15 | 4,40 | S2-A15.1-140 |
| — | 1,57 | 0,15 | 4,50 | S2-A15.1-157 |
| — | 2,07 | 0,15 | 5,30 | S2-A15.1-207 |
| — | 2,57 | 0,15 | 6,70 | S2-A15.1-257 |
| — | 3,07 | 0,15 | 7,30 | S2-A15.1-307 |
PARACALCIO IN ALLUMINIO

Descrizione del Prodotto:
Il paracalcio completa la protezione laterale in tre parti.
| Classe di Carico | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| — | 0,73 | 0,15 | 1,80 | S2-A15-73 |
| — | 1,09 | 0,15 | 2,20 | S2-A15-109 |
| — | 1,40 | 0,15 | 2,60 | S2-A15-140 |
| — | 1,57 | 0,15 | 2,80 | S2-A15-157 |
| — | 2,07 | 0,15 | 3,40 | S2-A15-207 |
| — | 2,57 | 0,15 | 4,00 | S2-A15-257 |
| — | 3,07 | 0,15 | 4,40 | S2-A15-307 |
PARACALCIO IN ACCIAIO

Descrizione del Prodotto:
Il paracalcio completa la protezione laterale in tre parti.
| Classe di Carico | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| — | 0,73 | 0,15 | 2,50 | S2-G15-73 |
| — | 1,09 | 0,15 | 3,50 | S2-G15-109 |
| — | 1,40 | 0,15 | 4,40 | S2-G15-140 |
| — | 1,57 | 0,15 | 4,50 | S2-G15-157 |
| — | 2,07 | 0,15 | 5,30 | S2-G15-207 |
| — | 2,57 | 0,15 | 6,70 | S2-G15-257 |
| — | 3,07 | 0,15 | 7,30 | S2-G15-307 |
RINGHIERA DELLA SCALA

Descrizione del Prodotto:
L'acciaio è galvanizzato per immersione a caldo. Supporto per ringhiera con sistema di chiusura speciale.
| Misura dell’Area | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| 2,57 | 3,25 | — | 16,10 | S2-G13.1-257/325 |
| 3,07 | 3,57 | — | 17,60 | S2-G13.1-307/357 |
RINGHIERA DELLA SCALA INTERNA

Descrizione del Prodotto:
Galvanizzato per immersione a caldo per le scale. Supporto per ringhiera delle scale con speciale sistema di bloccaggio. La ringhiera interna viene utilizzata fissandola alla scala con uno speciale sistema di bloccaggio.
| Misura dell’Area | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| 2,57 | 2,57 | — | 12,10 | S2-G13.2-257/257 |
| 3,07 | 3,07 | — | 14,10 | S2-G13.2-307/307 |
SCALA CON PIEDISTALLO IN ALLUMINIO

Descrizione del Prodotto:
L'altezza di campo di 2,00 m consente di arrampicarsi comodamente all'esterno durante l'uso intensivo di ponteggi e il trasporto di materiali ingombranti.
| Classe di Carico | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| — | 2,57 | 0,64 | 24,30 | S3-A17.2-257 |
| — | 3,07 | 0,64 | 25,10 | S3-A17.2-307 |
