TELAIO AD H ACC.

Descrizione del Prodotto:
Lunghezza del montante alto
048 mm×3,2 mm È costituito
da un tubo in acciaio. Supporta
carichi pesanti e consente
l'accesso ad altezze elevate.
| Spessore (mm) | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| 2,20 | 2,00 | 0,80 | 15,90 | S6-G1-080/200/2.20 |
| 2,20 | 1,00 | 0,80 | 10,00 | S6-G1-080/100/2.20 |
TELAIO AD ASSIMM IN ACCIAIO

Descrizione del Prodotto:
Lunghezza del montante alto
048 mm×3,2 mm È costituito
da un tubo in acciaio. Supporta
carichi pesanti e consente
l'accesso ad altezze elevate.
| Spessore (mm) | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| 2,20 | 2,00 | 0,80 | 10,00 | S6-G1.1-080/100/2.20 |
MONTANTE SENZA COLONNA OMINIREZ

Descrizione del Prodotto:
Lunghezza del montante alto
048 mm×3,2 mm È costituito
da un tubo in acciaio. Supporta
carichi pesanti e consente
l'accesso ad altezze elevate.
| Spessore (mm) | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 0,50 | — | 2,60 | S6-G4-050 |
| 3,00 | 1,00 | — | 6,00 | S6-G4-100 |
| 3,00 | 2,00 | — | 10,40 | S6-G4-200 |
| 3,00 | 3,00 | — | 15,10 | S6-G4-300 |
MONTANTE SENZA COLONNA OMINIREZ

Descrizione del Prodotto:
Lunghezza del montante alto
048 mm×3,2 mm È costituito
da un tubo in acciaio. Supporta
carichi pesanti e consente
l'accesso ad altezze elevate.
| Spessore (mm) | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| 3,20 | 0,50 | — | 2,00 | S6-G4.1-050 |
| 3,20 | 1,00 | — | 5,40 | S6-G4.1-100 |
| 3,20 | 2,00 | — | 9,80 | S6-G4.1-200 |
| 3,20 | 3,00 | — | 14,50 | S6-G4.1-300 |
ELEMENTO ORIZZONTALE DOPPIO RINFORZATO

Descrizione del Prodotto:
La maneggevolezza migliorata
è deale per l'assemblaggio
senza attrezzi, le sporgenze e i
supporti di carico.
| Spessore (mm) | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| — | 2,00 | 1,50 | 5,70 | S6-G22-200/150 |
| — | 2,00 | 2,00 | 6,40 | S6-G22-200/200 |
| — | 2,00 | 2,50 | 7,00 | S6-G22-200/250 |
| — | 2,00 | 3,00 | 8,00 | S6-G22-200/300 |
INTERCONNESSIONE ORIZZONTALE

Descrizione del Prodotto:
Utilizzato come parapetto di
montaggio temporaneo
obbligatorio.
Tubo Ø 48,3×2 mm.
| Spessore (mm) | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| 2,00 | — | 3,00 | 8,10 | S6-G50-300/2.00 |
| 2,00 | — | 2,50 | 6,90 | S6-G50-250/2.00 |
| 2,00 | — | 2,20 | 6,20 | S6-G50-220/2.00 |
| 2,00 | — | 2,00 | 5,70 | S6-G50-200/2.00 |
| 2,00 | — | 1,70 | 4,90 | S6-G50-170/2.00 |
| 2,00 | — | 1,50 | 4,50 | S6-G50-150/2.00 |
| 2,00 | — | 1,20 | 3,70 | S6-G50-120/2.00 |
| 2,00 | — | 1,00 | 3,10 | S6-G50-100/2.00 |
| 2,00 | — | 0,80 | 2,60 | S6-G50-080/2.00 |
| 2,70 | — | 3,00 | 10,40 | S6-G50-300/2.70 |
| 2,70 | — | 2,50 | 8,80 | S6-G50-250/2.70 |
| 2,70 | — | 2,20 | 7,80 | S6-G50-220/2.70 |
| 2,70 | — | 2,00 | 7,10 | S6-G50-200/2.70 |
| 2,70 | — | 1,70 | 6,20 | S6-G50-170/2.70 |
| 2,70 | — | 1,50 | 5,50 | S6-G50-150/2.70 |
| 2,70 | — | 1,20 | 4,60 | S6-G50-120/2.70 |
ELEMENTO ORIZZONTALE A DOPPIO RINFORZO

Descrizione del Prodotto:
Supporta carichi pesanti fino
a 1,5 tonnellate.
| Spessore (mm) | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 1,00 | 5,30 | S6-G11-100 |
| — | — | 1,20 | 5,70 | S6-G11-120 |
| — | — | 1,50 | 6,40 | S6-G11-150 |
| — | — | 2,00 | 7,60 | S6-G11-200 |
| — | — | 2,50 | 9,60 | S6-G11-250 |
| — | — | 3,00 | 11,10 | S6-G11-300 |
BARRIERA DI CHIUSURA

Descrizione del Prodotto:
Utilizzato come ringhiera
laterale
| Spessore (mm) | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| — | 1,00 | 0,80 | 9,80 | S6-G27-080 |
| — | 1,00 | 1,00 | 12,50 | S6-G27-100 |
BARRIERA SINGOLA

Descrizione del Prodotto:
I tubi in acciaio sono galvanizzati
per immersione a caldo.
| Spessore (mm) | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| — | 3,00 | — | 5,80 | S6-G24-300 |
| — | 2,50 | — | 4,80 | S6-G24-250 |
| — | 2,00 | — | 3,80 | S6-G24-200 |
| — | 1,50 | — | 2,80 | S6-G24-150 |
| — | 1,00 | — | 1,80 | S6-G24-100 |
| — | 0,80 | — | 1,60 | S6-G24-080 |
| — | 0,60 | — | 1,40 | S6-G24-060 |
| — | 0,40 | — | 1,20 | S6-G24-040 |
BARRIERA DOPPIA

Descrizione del Prodotto:
I tubi in acciaio sono galvanizzati
per immersione a caldo.
| Spessore (mm) | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| — | 3,00 | 0,50 | 13,30 | S6-G6-300 |
| — | 2,50 | 0,50 | 11,80 | S6-G6-250 |
| — | 2,00 | 0,50 | 10,30 | S6-G6-200 |
| — | 1,50 | 0,50 | 8,80 | S6-G6-150 |
BARRIERRA DOPPIA CON PARACALCIO

Descrizione del Prodotto:
Può essere montato/smontato
in sicurezza con una sola
persona.
| Spessore (mm) | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| — | 3,00 | — | 19,70 | S6-G43-300 |
| — | 2,50 | — | 17,40 | S6-G43-250 |
| — | 2,20 | — | 16,00 | S6-G43-220 |
| — | 2,00 | — | 15,10 | S6-G43-200 |
| — | 1,50 | — | 12,80 | S6-G43-150 |
| — | 0,80 | — | 8,00 | S6-G43-080 |
BARRIERRA DOPPIA SENZA PARACALCIO

Descrizione del Prodotto:
Può essere montato/smontato
in sicurezza con una sola
persona.
| Spessore (mm) | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| — | 3,00 | — | 14,10 | S6-G43.1-300 |
| — | 2,50 | — | 12,80 | S6-G43.1-250 |
| — | 2,20 | — | 12,00 | S6-G43.1-220 |
| — | 2,00 | — | 11,50 | S6-G43.1-200 |
| — | 1,50 | — | 10,20 | S6-G43.1-150 |
| — | 1,20 | — | 9,50 | S6-G43.1-120 |
CONSOLE ESTERNA

Descrizione del Prodotto:
Realizzati con stampi speciali,
impediscono
lo scivolamento,
buona impilabilità.
| Spessore (mm) | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 0,20 | 1,00 | S6-G9-020 |
| — | — | 0,40 | 3,30 | S6-G9-040 |
| — | — | 0,60 | 5,00 | S6-G9-060 |
| — | — | 0,80 | 6,20 | S6-G9-080 |
| — | — | 1,00 | 8,00 | S6-G9-100 |
PIATTAFORMA IN ACCIAIO

Descrizione del Prodotto:
Sıcak daldırma yöntemi ile galvanize edilmiştir. Delikli yapısı sayesinde kaymayı önler, iyi istiflenebilir. Entegre edilmiş kalkma emniyetlidir.
| Classe di Carico | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,80 | 0,30 | 6,30 | S2-G8-030/080 |
| 6 | 1,00 | 0,30 | 7,00 | S2-G8-030/100 |
| 6 | 1,50 | 0,30 | 9,50 | S2-G8-030/150 |
| 6 | 2,00 | 0,30 | 11,90 | S2-G8-030/200 |
| 5 | 2,50 | 0,30 | 14,30 | S2-G8-030/250 |
| 4 | 3,00 | 0,30 | 16,70 | S2-G8-030/300 |
PIATTAFORMA A SCALA IN ALLUMINIO

Descrizione del Prodotto:
Realizzati con stampi speciali,
impediscono lo scivolamento,
buona impilabilità.
Sicurezza di sollevamento
integrata, facilita l'accesso tra
i piani.
| Spessore (mm) | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| — | 3,00 | 0,73 | 27,20 | S6-A16-300 |
| — | 2,50 | 0,73 | 23,10 | S6-A16-250 |
PIATTAFORMA IN ALLUMINIO

Descrizione del Prodotto:
Realizzati con stampi speciali,
impediscono
lo scivolamento,
buona impilabilità.
| Spessore (mm) | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| — | 3,00 | 0,36 | 13,15 | S6-A8-036/300 |
| — | 2,50 | 0,36 | 11,18 | S6-A8-036/250 |
| — | 2,00 | 0,36 | 9,50 | S6-A8-036/200 |
| — | 1,50 | 0,36 | 7,40 | S6-A8-036/150 |
| — | 1,00 | 0,36 | 5,70 | S6-A8-036/100 |
| — | 0,80 | 0,36 | 4,90 | S6-A8-036/080 |
PIATTAFORMA IN ALLUMINIO

Descrizione del Prodotto:
Realizzati con stampi speciali,
impediscono
lo scivolamento,
buona impilabilità.
| Spessore (mm) | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| — | 3,00 | 0,73 | 24,40 | S6-A8-073/300/38 |
| — | 2,50 | 0,73 | 21,00 | S6-A8-073/250/38 |
| — | 2,00 | 0,73 | 17,80 | S6-A8-073/200/38 |
| — | 1,50 | 0,73 | 14,00 | S6-A8-073/150/38 |
SCALA DI PIATTAFORMA ESTERNA Merdiveni

Descrizione del Prodotto:
Realizzati con stampi speciali,
impediscono
lo scivolamento,
buona impilabilità.
| Spessore (mm) | Lungheza (m) | Larghezza (m) | Peso (Kg) | Codice del Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| — | 2,50 | 2,00 | 22,00 | A-A32-250/200 |
| — | 3,00 | 2,00 | 26,00 | A-A32-300/200 |
