ÇELİK DİKEY DİREK
Sıkıştırılmış boru bağlantı parçalı

Ürün Açıklaması
Çelik borular 48,3 x 3,20 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanize edilmiştir.Her delikli diskte bulunan dört adet küçük delik, dik açılı bağlantılara, dört adet büyük delik ise istenilen açılarda bağlantılara izin verir. Delikli diskler 0,50 m mesafe ile, en fazla 8 bağlantı içindir.
| Uzunluk (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|
| 0,50 | 3,20 | S1-G4-050 |
| 1,00 | 5,50 | S1-G4-100 |
| 1,50 | 7,80 | S1-G4-150 |
| 2,00 | 10,20 | S1-G4-200 |
| 2,50 | 12,20 | S1-G4-250 |
| 3,00 | 14,60 | S1-G4-300 |
| 4,00 | 19,10 | S1-G4-400 |
ALÜMİYUM DİKEY DİREK
Sıkıştırılmış boru bağlantı parçalı

Ürün Açıklaması
Çelik borular 48,3×3,20 mm kalınlığında sıcak daldırma yöntemiyle galvenize edilmiştir. Her delikli diskte bulunan dört adet küçük delik, dik açılı bağlantılara, dört adet büyük delik istenilen açılarda bağlantılara izin verir. Delikli diskler 0,50 m mesafe ile en fazla 8 bağlantı içindir.
| Uzunluk (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|
| 0,50 | 1,40 | S1-A4-050 |
| 1,00 | 2,20 | S1-A4-100 |
| 1,50 | 3,20 | S1-A4-150 |
| 2,00 | 4,10 | S1-A4-200 |
| 2,50 | 5,00 | S1-A4-250 |
| 3,00 | 5,90 | S1-A4-300 |
| 4,00 | 7,70 | S1-A4-400 |
ÇELİK DİKEY DİREK
BAĞLANTISIZ BORU

Ürün Açıklaması
Çelik borular 48,3×3,20 mm kalınlığında sıcak
daldırma yöntemiyle galvenize edilmiştir. Her delikli diskte bulunan dört adet küçük delik, dik açılı bağlantılara, dört adet büyük delik istenilen açılarda bağlantılara izin verir. Delikli diskler 0,50 m mesafe ile en fazla 8 bağlantı içindir. Harici boru bağlantısı ile kullanılabilir. Askı iskele en uygun çözüm.
| Uzunluk (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|
| 0,50 | 2,50 | S1-G4.1-050 |
| 1,00 | 4,60 | S1-G4.1-100 |
| 1,50 | 6,80 | S1-G4.1-150 |
| 2,00 | 9,00 | S1-G4.1-200 |
| 2,50 | 11,70 | S1-G4.1-250 |
| 3,00 | 13,70 | S1-G4.1-300 |
| 4,00 | 18,10 | S1-G4.1-400 |
ALÜMİNYUM DİKEY DİREK
BAĞLANTISIZ BORU
Ürün Açıklaması
Alüminyum borudan imal edilir. Her delikli diskte bulunan dört adet küçük delik, dik açılı bağlantılara, dört adet büyük delik istenilen açılarda bağlantılara izin verir. Delikli diskler 0,50 m mesafe ile, en fazla 8 bağlantı içindir. Harici boru bağlantısı ile kullanılabilir. Askı iskele en uygun çözüm.
| Uzunluk (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|
| 0,50 | 1,20 | S1-A4.1-050 |
| 1,00 | 1,90 | S1-A4.1-100 |
| 1,50 | 2,80 | S1-A4.1-150 |
| 2,00 | 3,80 | S1-A4.1-200 |
| 2,50 | 4,70 | S1-A4.1-250 |
| 3,00 | 5,60 | S1-A4.1-300 |
| 4,00 | 7,50 | S1-A4.1-400 |
BAŞLANGIÇ PARÇASI
Ürün Açıklaması
Delikli disk temel plakaları ile birlikte iskele ayağını oluşturur. Dikey direk diğer kurulum işlemleri için başlangıç parçasına yerleştirilir.
| Uzunluk (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|
| 0,24 | 1,40 | S1-G19-024 |
| 0,43 | 2,20 | S1-G19-043 |
BORU BAĞLANTI PARÇASI
Ürün Açıklaması
Boru bağlatısı olmadan direğe vidalamak için kullanılır.
| Uzunluk (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|
| 0,52 | 1,60 | S1-G29-052 |
ÇELİK YATAY ELEMAN

Ürün Açıklaması
Çelik sıcak daldırma yöntemiyle galvenize edilmiştir. Boru desteği, tabanların platform taşıyıcı, korkuluk ve destekleyici elemanı olarak monte edilir.
| Uzunluk (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|
| 0,25 | 1,40 | S1-G7-025 |
| 0,39 | 1,80 | S1-G7-039 |
| 0,45 | 2,00 | S1-G7-045 |
| 0,50 | 2,20 | S1-G7-050 |
| 0,73 | 3,00 | S1-G7-073 |
| 0,90 | 3,50 | S1-G7-090 |
| 1,00 | 3,80 | S1-G7-100 |
| 1,04 | 4,00 | S1-G7-104 |
| 1,07 | 4,10 | S1-G7-107 |
| 1,09 | 4,20 | S1-G7-109 |
| 1,29 | 4,80 | S1-G7-129 |
| 1,40 | 5,00 | S1-G7-140 |
| 1,50 | 5,40 | S1-G7-150 |
| 1,57 | 5,60 | S1-G7-157 |
| 2,00 | 7,00 | S1-G7-200 |
| 2,07 | 7,20 | S1-G7-207 |
| 2,50 | 8,50 | S1-G7-250 |
| 2,57 | 8,70 | S1-G7-257 |
| 3,00 | 10,20 | S1-G7-300 |
| 3,07 | 10,50 | S1-G7-307 |
| 4,14 | 14,00 | S1-G7-414 |
ALÜMİNYUM YATAY ELEMAN

Ürün Açıklaması
Alüminyum boru desteği, tabanların platfom taşıyıcı, korkuluk ve destekleyici olarak monte edilir.
| Uzunluk (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|
| 0,73 | 2,80 | S1-A7-073 |
| 1,90 | 3,50 | S1-A7-090 |
| 1,04 | 3,70 | S1-A7-104 |
| 1,57 | 4,00 | S1-A7-157 |
| 2,07 | 4,50 | S1-A7-207 |
| 2,57 | 4,90 | S1-A7-257 |
| 3,07 | 5,50 | S1-A7-307 |
TAKVİYELİ YATAY ELEMAN

Ürün Açıklaması
Çelik sıcak daldırma yöntemiyle galvenize edilmiştir. Tabanları desteklemek ve daha büyük yüklerde boru desteği içindir.
| Uzunluk (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|
| 1,09 | 6,90 | S1-G25-073 |
| 1,29 | 7,80 | S1-G25-129 |
ÇİFT TAKVİYELİ YATAY ELEMAN
Ürün Açıklaması
Çelik sıcak daldırma yöntemiyle galvenize edilmiştir. Büyük yüklerde boru destekli tabanları yerleştirmek için destekleyici alt taşıyıcı ile birlikte kullanılır.
| Uzunluk (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|
| 1,57 | 9,90 | S1-G11-157 |
| 2,07 | 13,20 | S1-G11-207 |
| 2,57 | 16,50 | S1-G11-257 |
| 3,00 | 19,40 | S1-G11-300 |
| 3,07 | 19,70 | S1-G11-307 |
KENAR ARA PLATFORM KİLİDİ

Ürün Açıklaması
Çelik sıcak daldırma yöntemiyle galvenize edilmiştir. Ara destek elemanı olarak kenarlarda kısa tabanlar içindir.
Bir tarafta çelik tabanların üzerine itilir ve diğer tarafta boylamasına kilide yerleştirilir.
| Uzunluk (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|
| 0,32 | 2,00 | S1-G31-032 |
| 0,64 | 4,40 | S1-G31-064 |
| 1,96 | 5,50 | S1-G31-096 |
ARA PLATFORM KİLİDİ ORTA

Ürün Açıklaması
Çelik sıcak daldırma yöntemiyle galvenize edilmiştir. Ara destek olarak ortada daha kısa
tabanlar içindir. Her iki taraftan çelik tabanların üzerine itilir.
| Uzunluk (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|
| 0,32 | 3,10 | S1-G30-032 |
| 0,70 | 4,20 | S1-G30-070 |
| 1,09 | 5,20 | S1-G30-109 |
DİKEY KÖŞEGEN ÇAPRAZ
Alan Yüksekliği 0.50 m

Ürün Açıklaması
Sıcak daldırma yöntemiyle galvenize edilmiştir.
Kilit ve direkleri ek olarak desteklemek içindir.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 1,09 | 1,10 | 4,00 | S1-G22-050/109 |
| 1,57 | 1,55 | 5,70 | S1-G22-050/157 |
| 2,07 | 2,03 | 7,20 | S1-G22-050/207 |
| 2,57 | 2,51 | 8,40 | S1-G22-050/257 |
| 3,07 | 3,00 | 9,60 | S1-G22-050/307 |
DİKEY KÖŞEGEN ÇAPRAZ
Alan Yüksekliği 1.00 m
Ürün Açıklaması
Sıcak daldırma yöntemiyle galvenize edilmiştir.
Kilit ve direkleri ek olarak desteklemek içindir.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 0,73 | 1,20 | 4,20 | S12621-073 |
| 1,09 | 1,41 | 4,80 | S12621-109 |
| 1,57 | 1,79 | 6,30 | S12621-157 |
| 2,07 | 2,20 | 7,40 | S12621-207 |
| 2,57 | 2,66 | 8,80 | S12621-257 |
| 3,07 | 3,13 | 9,90 | S12621-307 |
DİKEY KÖŞEGEN ÇAPRAZ
Alan Yüksekliği 1.50 m

Ürün Açıklaması
Çelik sıcak daldırma yöntemiyle galvenize edilmiştir. Kilit ve direkleri ek olarak desteklemek içindir.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 0,73 | 1,65 | 5,40 | S1-G22-100/073 |
| 1,09 | 1,81 | 5,80 | S1-G22-100/109 |
| 1,57 | 2,11 | 7,30 | S1-G22-100/157 |
| 2,07 | 2,48 | 8,20 | S1-G22-100/207 |
| 2,57 | 2,89 | 9,50 | S1-G22-100/257 |
| 3,07 | 3,32 | 10,50 | S1-G22-100/307 |
DİKEY KÖŞEGEN ÇAPRAZ
Alan Yüksekliği 2.00 m

Ürün Açıklaması
Çelik sıcak daldırma yöntemiyle galvenize edilmiştir. Kilit ve direkleri ek olarak desteklemek içindir.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 0,73 | 2,12 | 8,20 | S1-G22-200/073 |
| 1,04 | 2,23 | 8,50 | S1-G22-200/104 |
| 1,09 | 2,25 | 8,60 | S1-G22-200/109 |
| 1,29 | 2,85 | 8,90 | S1-G22-200/129 |
| 1,40 | 2,40 | 9,00 | S1-G22-200/140 |
| 1,57 | 2,49 | 9,40 | S1-G22-200/157 |
| 2,07 | 2,81 | 10,00 | S1-G22-200/207 |
| 2,50 | 3,15 | 11,60 | S1-G22-200/250 |
| 2,57 | 3,18 | 12,00 | S1-G22-200/257 |
| 3,07 | 3,58 | 13,00 | S1-G22-200/307 |
| 4,14 | 4,51 | 15,00 | S1-G22-200/414 |
YATAY KÖŞEGEN ÇAPRAZ
Alan Yüksekliği 1.00 m

Ürün Açıklaması
Çelik sıcak daldırma yöntemiyle galvenize edilmiştir. Kilit ve direkleri ek olarak desteklemek içindir.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 1,57 | 1,09 | 6,20 | S1-G23-157/109 |
| 1,57 | 1,57 | 8,70 | S1-G23-157/157 |
| 2,00 | 2,00 | 11,30 | S1-G23-157/200 |
| 2,07 | 0,73 | 9,00 | S1-G23-157/073 |
| 2,07 | 1,09 | 9,20 | S1-G23-157/109 |
| 2,07 | 2,07 | 11,50 | S1-G23-157/207 |
| 2,57 | 0,73 | 10,80 | S1-G23-157/073 |
| 2,57 | 1,09 | 12,00 | S1-G23-157/109 |
| 2,57 | 2,27 | 14,00 | S1-G23-157/257 |
| 3,07 | 0,73 | 12,30 | S1-G23-157/073 |
| 3,07 | 1,09 | 11,00 | S1-G23-157/109 |
| 3,07 | 3,07 | 15,80 | S1-G23-157/307 |
O BORU KONSOL

Ürün Açıklaması
Çelik sıcak daldırma yöntemiyle galvenize edilmiştir. Boru bağlantı parçası ile iskeleyi içe ve dışa doğru genişletmek için kullanılır.
| Uzunluk (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|
| 0,39 | 3,90 | S1-G9-039 |
| 0,69 | 6,70 | S1-G9-069 |
| 0,73 | 6,80 | S1-G9-073 |
AĞIR YÜK TAŞIYICI MAKAS ÇELİK

Ürün Açıklaması
Çelik sıcak daldırma yöntemiyle galvenize edilmiştir. yüksek yük taşıma kapasitesi olan özel konstrüksyonlar için veya büyük açıklık mesafeleri için taşıyıcıdır.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 0,50 | 12,30 | S1-G26-100 |
| 1,50 | 0,50 | 16,20 | S1-G26-150 |
| 2,00 | 0,50 | 21,20 | S1-G26-200 |
| 2,07 | 0,50 | 22,00 | S1-G26-207 |
| 2,50 | 0,50 | 26,20 | S1-G26-250 |
| 3,07 | 0,50 | 31,80 | S1-G26-307 |
| 4,14 | 0,50 | 39,60 | S1-G26-414 |
| 5,00 | 0,50 | 45,00 | S1-G26-500 |
| 5,14 | 0,50 | 47,70 | S1-G26-514 |
| 6,14 | 0,50 | 57,60 | S1-G26-614 |
| 7,71 | 0,50 | 74,00 | S1-G26-771 |
AĞIR YÜK TAŞIYICI MAKAS ALÜMİNYUM

Ürün Açıklaması
Alüminyum 48,3×4 mm boru. Yüksek yük taşıma kapasitesi olan özel konstrüksyonlar için veya büyük açıklık mesafeleri için geçiş taşıyıcıdır. Alüminyum malzemeden yapılan makas, çelik makasa göre çok hafif ve kulanışlıdır.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 2,07 | 0,50 | 14,00 | S1-A26-207 |
| 2,57 | 0,50 | 16,00 | S1-A26-257 |
| 3,07 | 0,50 | 18,00 | S1-A26-307 |
| 4,14 | 0,50 | 22,00 | S1-A26-414 |
| 5,14 | 0,50 | 27,00 | S1-A26-514 |
| 6,14 | 0,50 | 31,00 | S13206-614 |
| 7,71 | 0,50 | 36,00 | S1-A26-771 |
MERDİVEN KORKULUĞU

Ürün Açıklaması
Sıcak daldırma yöntemiyle galvenize edilmiştir. Özel kilit sistemli merdiven korkuluğu tutucusudur.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 2,57 | 18,10 | 18,00 | S1-G13.1-200/257 |
| 3,07 | 20,10 | 21,00 | S1-G13.1-200/307 |
İÇ MERDİVEN KORKULUĞU

Ürün Açıklaması
Sıcak daldırma yöntemiyle galvenize edilmiştir. Özel kilit sistemi merdiven korkuluğu tutucusu, iç korkuluk özel kilit tasarımı ile merdiven üzerine sabitlenip kullanılmaktadır.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 2,57 | 1,21 | 12,10 | S1-G13.2-200/257 |
| 3,07 | 1,41 | 14,10 | S1-G13.2-200/307 |
ALÜMİNYUM KAİDELİ MERDİVEN

Ürün Açıklaması
2,00 m alan yüksekliği yoğun iskele kulanımında ve hantal malzemelerin taşınması esnasında rahat dıştan taşıma sağlar.
| Yük Sınıfı | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 2,57 | 3,25 | 0,64 | 24,80 | S4-A17.2-257 |
| 3,07 | 3,65 | 0,64 | 30,00 | S4-A17.2-307 |
AHŞAP TEKMELİK

Ürün Açıklaması
Tekmelik ön görülen üç parcalı yan karumayı tamamlar
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 0,73 | 0,15 | 2,50 | S1-A15.1-073 |
| 1,09 | 0,15 | 3,50 | S1-A15.1-109 |
| 1,40 | 0,15 | 4,40 | S1-A15.1-140 |
| 1,57 | 0,15 | 4,50 | S1-A15.1-157 |
| 2,07 | 0,15 | 5,30 | S1-A15.1-207 |
| 2,57 | 0,15 | 6,70 | S1-A15.1-257 |
| 3,07 | 0,15 | 7,30 | S1-A15.1-307 |
ÇELİK TEKMELİK

Ürün Açıklaması
Tekmelik ön görülen üç parcalı yan korumayı tamamlar
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 0,73 | 0,15 | 2,75 | S12648-073 |
| 1,09 | 0,15 | 3,75 | S12648-109 |
| 1,40 | 0,15 | 4,65 | S12648-140 |
| 1,57 | 0,15 | 4,75 | S12648-157 |
| 2,07 | 0,15 | 5,55 | S12648-207 |
| 2,57 | 0,15 | 6,95 | S12648-257 |
| 3,07 | 0,15 | 7,55 | S12648-307 |
ALÜMİNYUM TEKMELİK

Ürün Açıklaması
Tekmelik ön görülen üç parcalı yan korumayı tamamlar
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 0,73 | 0,15 | 1,20 | S12648-073 |
| 1,09 | 0,15 | 1,40 | S12648-109 |
| 1,40 | 0,15 | 1,50 | S12648-140 |
| 1,57 | 0,15 | 1,60 | S12648-157 |
| 2,07 | 0,15 | 2,60 | S12648-207 |
| 2,57 | 0,15 | 3,60 | S12648-257 |
| 3,07 | 0,15 | 4,60 | S12648-307 |
Ürün Açıklaması
Sıcak daldırma yöntemiyle galvenize edilmiştir. Delikli yapısı sayesinde kaymayı önler iyi istiflenebilir, entegre edilmiş kalkma emniyetlidir.
| Yük Sınıfı | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,73 | 0,19 | 5,10 | S1-G8-019/073 |
| 6 | 1,00 | 0,19 | 5,70 | S1-G8-019/100 |
| 6 | 1,09 | 0,19 | 6,30 | S1-G8-019/109 |
| 6 | 1,57 | 0,19 | 8,50 | S1-G8-019/157 |
| 6 | 2,07 | 0,19 | 10,50 | S1-G8-019/207 |
| 6 | 2,50 | 0,19 | 12,50 | S1-G8-019/250 |
| 5 | 2,57 | 0,19 | 13,10 | S1-G8-019/257 |
| 4 | 3,07 | 0,19 | 15,20 | S1-G8-019/307 |
| 6 | 0,73 | 0,32 | 7,20 | S1-G8-019/073 |
| 6 | 1,00 | 0,32 | 12,00 | S1-G8-019/100 |
| 6 | 1,09 | 0,32 | 12,20 | S1-G8-019/109 |
| 6 | 1,57 | 0,32 | 14,00 | S1-G8-019/157 |
| 6 | 2,07 | 0,32 | 15,80 | S1-G8-019/207 |
| 6 | 2,50 | 0,32 | 18,00 | S1-G8-019/250 |
| 5 | 2,57 | 0,32 | 18,20 | S1-G8-019/257 |
| 4 | 3,07 | 0,32 | 20,00 | S1-G8-019/307 |
ALÜMİNYUM PLATFORM
Ürün Açıklaması
Özel kalıplar ile üretilmiştir. Kaymayı önler, iyi istiflenebilir entegre edilmiş kalkma emniyetlidir
| Yük Sınıfı | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,73 | 0,19 | 2,60 | S1-A8-019/073 |
| 6 | 1,09 | 0,19 | 3,90 | S1-A8-019/109 |
| 6 | 1,40 | 0,19 | 5,00 | S1-A8-019/140 |
| 6 | 1,57 | 0,19 | 5,60 | S1-A8-019/157 |
| 6 | 2,07 | 0,19 | 7,20 | S1-A8-019/207 |
| 6 | 2,57 | 0,19 | 8,70 | S1-A8-019/257 |
| 4 | 3,07 | 0,19 | 10,20 | S1-A8-019/307 |
| 6 | 0,73 | 0,60 | 5,80 | S4-A8-060/073/15 |
| 6 | 1,09 | 0,60 | 8,00 | S4-A8-060/073/15 |
| 6 | 1,40 | 0,60 | 9,80 | S4-A8-060/140/15 |
| 6 | 1,57 | 0,60 | 10,90 | S4-A8-060/157/15 |
| 6 | 2,07 | 0,60 | 14,00 | S4-A8-060/207/15 |
| 5 | 2,57 | 0,60 | 17,40 | S4-A8-060/257/15 |
| 4 | 3,07 | 0,60 | 19,80 | S4-A8-060/307/15 |
ALÜMİNYUM MERDİVENLİ PLATFORM
Ürün Açıklaması
Özel kalıplar ile üretilmiştir. Kaymayı önler, iyi istiflenebilir entegre edilmiş kalkma emniyetilidir, katlar arası erişimi kolaylaştırır
| Yük Sınıfı | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1,57 | 0,60 | 16,50 | S4-A16-157 |
| 5 | 2,07 | 0,60 | 20,30 | S4-A16-207 |
| 4 | 2,57 | 0,60 | 25,20 | S4-A16-257 |
| 4 | 3,07 | 0,60 | 29,80 | S4-A16-307 |
