Çelik Bağlantı Çerçevesi

Ürün Açıklaması
Çelik borular ø 48,3 x 3,,00 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanize edilmiştir. Platform kanca yerleri güçlendirilmiş U profil.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 0,66 | 0,73 | 10,60 | S2-G1-073/066/2.50 |
| 1,00 | 0,73 | 13,50 | S2-G1-073/100/2.50 |
| 1,50 | 0,73 | 16,40 | S2-G1-073/150/2.50 |
| 2,00 | 0,73 | 19,20 | S2-G1-073/200/2.50 |
| 0,66 | 1,09 | 13,30 | S2-G1-109/066/3.00 |
| 1,00 | 1,09 | 16,00 | S2-G1-109/100/3.00 |
| 1,50 | 1,09 | 20,00 | S2-G1-109/150/3.00 |
| 2,00 | 1,09 | 23,40 | S2-G1-109/200/3.00 |
Alüminyum Bağlantı Çerçevesi

Ürün Açıklaması
Alüminyum borular Ø 48,3×4,0 mm kalınlığındadır. Platfrom kanca yerleri güçlendirilmiş U profildir, sistem özel tasarım ile kullanılmalıdır.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 0,66 | 0,73 | 4,00 | S2-A1-073/066 |
| 1,00 | 0,73 | 5,00 | S2-A1-073/100 |
| 1,50 | 0,73 | 6,60 | S2-A1-073/150 |
| 2,00 | 0,73 | 8,20 | S2-A1-073/200 |
Çelik Tek Bariyer

Ürün Açıklaması
Çelik boru Ø 33,7 mm sıcak daldırma yöntemiyle galvanize edilmiştir.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 0,73 | — | 1,40 | S2-G24-073 |
| 1,09 | — | 2,00 | S2-G24-109 |
| 1,57 | — | 2,70 | S2-G24-157 |
| 2,07 | — | 3,45 | S2-G24-207 |
| 2,57 | — | 2,20 | S2-G24-257 |
| 3,07 | — | 5,00 | S2-G24-307 |
Çelik Çift Bariyer

Ürün Açıklaması
Çelik boru Ø 33,7 mm sıcak daldırma yöntemiyle galvanize edilmiştir.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 1,57 | 0,50 | 7,20 | S2-G6-157 |
| 2,07 | 0,50 | 8,80 | S2-G6-207 |
| 2,57 | 0,50 | 10,40 | S2-G6-257 |
| 3,07 | 0,50 | 12,00 | S2-G6-307 |
Alüminyum Çift Bariyer

Ürün Açıklaması
Özel kalıplarda çekilmiş alüminyum borulardan imal edilir.
| Alan Ölçüsü | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| — | 1,57 | 0,50 | 3,50 | S2-A6-157 |
| — | 2,07 | 0,50 | 4,60 | S2-A6-207 |
| — | 2,57 | 0,50 | 5,80 | S2-A6-257 |
| — | 3,07 | 0,50 | 6,70 | S2-A6-307 |
Sonlandırma Bariyeri

Ürün Açıklaması
Çelik borular sıcak daldırma yöntemiyle galvenize edilmiştir. Sonlandırma kısmında çift yan koruma sağlar.
| Alan Ölçüsü | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| — | 0,73 | — | 4,00 | S2-G27.2-073 |
| — | 1,09 | — | 5,10 | S2-G27.2-109 |
Korkuluk Desteği Platform Emniyetli

Ürün Açıklaması
Çelik boru. sıcak daldırma yöntemiyle galvanize edilmiştir.
| Alan Ölçüsü | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| — | 1,00 | 0,73 | 7,00 | S2-G53-073/100 |
| — | 1,00 | 1,09 | 9,00 | S2-G53-109/100 |
| — | 2,00 | 0,73 | 11,00 | S2-G53-073/200 |
Çelik Platform

Ürün Açıklaması
Sıcak daldırma yöntemiyle galvenize edilmiştir. Delikli yapısı sayesinde kaymayı önler iyi istiflenebilir, entegre edilmiş kalkma emniyetlidir.
| Yük Sınıfı | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,73 | 0,32 | 7,10 | S2-G8-032/073 |
| 6 | 1,09 | 0,32 | 12,60 | S2-G8-032/109 |
| 6 | 1,40 | 0,32 | 13,50 | S2-G8-032/140 |
| 6 | 1,57 | 0,32 | 14,10 | S2-G8-032/157 |
| 6 | 2,07 | 0,32 | 16,20 | S2-G8-032/207 |
| 5 | 2,57 | 0,32 | 18,50 | S2-G8-032/257 |
| 4 | 3,07 | 0,32 | 20,10 | S2-G8-032/307 |
Alüminyum Platform

Ürün Açıklaması
Özel kalıplarda çekilmiş alüminyum borulardan imal edilir.
| Yük Sınıfı | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,73 | 0,32 | 3,70 | S2-A8-032/73/15/073 |
| 6 | 1,09 | 0,32 | 5,20 | S2-A8-032/109/15 |
| 6 | 1,40 | 0,32 | 6,20 | S2-A8-032/140/15 |
| 6 | 1,57 | 0,32 | 6,90 | S2-A8-032/157/15 |
| 6 | 2,07 | 0,32 | 8,10 | S2-A8-032/207/15 |
| 5 | 2,57 | 0,32 | 10,50 | S2-A8-032/257/15 |
| 4 | 3,07 | 0,32 | 11,80 | S2-A8-032/307/15 |
| 6 | 0,73 | 0,64 | 6,50 | S2-A8-064/73/15 |
| 6 | 1,09 | 0,64 | 8,50 | S2-A8-/064/109/15 |
| 6 | 1,40 | 0,64 | 10,30 | S2-A8-064/140/15 |
| 6 | 1,57 | 0,64 | 11,50 | S2-A8-064/157/15 |
| 6 | 2,07 | 0,64 | 15,10 | S2-A8-064/207/15 |
| 5 | 2,57 | 0,64 | 18,20 | S2-A8-064/257/15 |
| 4 | 3,07 | 0,64 | 21,70 | S2-A8-064/307/15 |
Alüminyum Merdivenli Platform

Ürün Açıklaması
Özel kalıplar ile üretilmiştir, kaymayı önler, iyi istiflenebilir. Entegre edilmiş kalkma emniyetli, katlar arası erişimi kolaylaştırır.
| Yük Sınıfı | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1,57 | 0,64 | 16,90 | S2-A16-157 |
| 5 | 2,07 | 0,64 | 20,50 | S2-A16-207 |
| 4 | 2,57 | 0,64 | 24,60 | S2-A16-257 |
| 4 | 3,07 | 0,64 | 28,50 | S2-A16-307 |
Çelik Çapraz Köşegen

Ürün Açıklaması
Dövme kelepçe ile çelik boru Ø 42,4 mm sıcak daldırma yöntemiyle galvenize edilmiştir. Döndürülebilir övme kelepçe ile düzeltme imkânı, güçlü bağlantı sağlar.
| Alan Ölçüsü | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 2,07 | 2,80 | — | 6,40 | S2-G22-207/257 |
| 2,57 | 3,20 | — | 7,00 | S2-G22-257/320 |
| 3,07 | 3,60 | — | 7,60 | S2-G22-307/360 |
Çelik Çapraz Takviye

Ürün Açıklaması
Dövme kelepçe ile çelik boru Ø 42,4 mm sıcak daldırma yöntemi ile galvanize edilmiştir. Döndürülebilir dövme kelepçe ile düzeltme imkânı güçlü bağlantı çaprazı,hareketli iki adet kelepçelidir.
| Alan Ölçüsü | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 2,07 | 2,80 | — | 8,50 | S2-G22.1-207/257 |
| 2,57 | 3,20 | — | 9,80 | S2-G22.1-257/320 |
| 3,07 | 3,60 | — | 11,00 | S2-G22.1-307/360 |
U Profil Konsol

Ürün Açıklaması
Çelik sıcak daldırma yöntemi ile galvanize edilmiştir. Güçlendirilmiş U profil şekli ile iskeleyi içe ve dışa doğru genişletmek için kullanılır.
| Alan Ölçüsü | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| — | 0,50 | — | 5,80 | S2-G9-050 |
| — | 0,73 | — | 6,40 | S2-G9-073 |
| — | 1,09 | — | 9,60 | S2-G9-109 |
Çelik Ağır Yük Taşıyıcı Makas

Ürün Açıklaması
Çelik sıcak daldırma yöntemiyle galvenize edilmiştir. Yüksek yük taşıma kapasitesi olan özel konstrüksiyonlar için veya büyük açıklık mesafeleri için geçiş taşıyıcısıdır.
| Alan Ölçüsü | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| — | 2,07 | 0,50 | 27,00 | A-G6-207 |
| — | 2,57 | 0,50 | 33,50 | A-G6-257 |
| — | 3,07 | 0,50 | 35,00 | A-G6-307 |
| — | 4,14 | 0,50 | 44,00 | A-G6-414 |
| — | 5,14 | 0,50 | 48,50 | A-G6-514 |
| — | 6,14 | 0,50 | 53,00 | A-G6-614 |
| — | 7,71 | 0,50 | 82,00 | A-G6-771 |
Alüminyum Ağır Yük Taşıyıcı Makas
Alüminyum Ø 48,3 mm×4 mm boru yüksek yük taşıma kapasitesi olan özel konstrüksiyonlar için veya büyük açıklık mesafeleri için geçiş taşıyıcısıdır. Alüminyum malzemeden yapılan makas çelik makasa göre çok hafif ve kullanışlıdır.
| Alan Ölçüsü | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| — | 2,07 | 0,50 | 14,00 | A-A6-207 |
| — | 2,57 | 0,50 | 16,00 | A-A6-257 |
| — | 3,07 | 0,50 | 18,00 | A-A6-307 |
| — | 4,14 | 0,50 | 22,00 | A-A6-414 |
| — | 5,14 | 0,50 | 27,00 | A-A6-514 |
| — | 6,14 | 0,50 | 31,00 | A-A6-614 |
| — | 7,71 | 0,50 | 36,00 | A-A6-771 |
Ahşap Tekmelik

Ürün Açıklaması
Tekmelik ön görülen üç parçalı yan korumayı tamamlar.
| Yük Sınıfı | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| — | 0,73 | 0,15 | 2,50 | S2-A15.1-73 |
| — | 1,09 | 0,15 | 3,50 | S2-A15.1-109 |
| — | 1,40 | 0,15 | 4,40 | S2-A15.1-140 |
| — | 1,57 | 0,15 | 4,50 | S2-A15.1-157 |
| — | 2,07 | 0,15 | 5,30 | S2-A15.1-207 |
| — | 2,57 | 0,15 | 6,70 | S2-A15.1-257 |
| — | 3,07 | 0,15 | 7,30 | S2-A15.1-307 |
Alüminyum Tekmelik

Ürün Açıklaması
Tekmelik ön görülen üç parçalı yan korumayı tamamlar.
| Yük Sınıfı | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| — | 0,73 | 0,15 | 1,80 | S2-A15-73 |
| — | 1,09 | 0,15 | 2,20 | S2-A15-109 |
| — | 1,40 | 0,15 | 2,60 | S2-A15-140 |
| — | 1,57 | 0,15 | 2,80 | S2-A15-157 |
| — | 2,07 | 0,15 | 3,40 | S2-A15-207 |
| — | 2,57 | 0,15 | 4,00 | S2-A15-257 |
| — | 3,07 | 0,15 | 4,40 | S2-A15-307 |
Çelik Tekmelik

Ürün Açıklaması
Tekmelik ön görülen üç parçalı yan korumayı tamamlar.
| Yük Sınıfı | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| — | 0,73 | 0,15 | 2,50 | S2-G15-73 |
| — | 1,09 | 0,15 | 3,50 | S2-G15-109 |
| — | 1,40 | 0,15 | 4,40 | S2-G15-140 |
| — | 1,57 | 0,15 | 4,50 | S2-G15-157 |
| — | 2,07 | 0,15 | 5,30 | S2-G15-207 |
| — | 2,57 | 0,15 | 6,70 | S2-G15-257 |
| — | 3,07 | 0,15 | 7,30 | S2-G15-307 |
Merdiven Korkuluğu

Ürün Açıklaması
Çelik sıcak daldırma yöntemiyle galvenize edilmiştir. Özel kilit sistemli merdiven korkuluğu tutucusu.
| Alan Ölçüsü | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 2,57 | 3,25 | — | 16,10 | S2-G13.1-257/325 |
| 3,07 | 3,57 | — | 17,60 | S2-G13.1-307/357 |
İç Merdiven Korkuluğu

Ürün Açıklaması
Merdiven için sıcak daldırma yöntemiyle galvenize edilmiştir. Özel kilit sistemli merdiven korkuluğu tutucusu. İç korkuluk özel kilit tasarımı ile merdiven üzerine sabitlenerek kullanılmaktadır.
| Alan Ölçüsü | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 2,57 | 2,57 | — | 12,10 | S2-G13.2-257/257 |
| 3,07 | 3,07 | — | 14,10 | S2-G13.2-307/307 |
Alüminyum Kaideli Merdiven

Ürün Açıklaması
2.00 m alan yüksekliği yoğun iskele kullanımında ve hantal malzemelerin taşınması esnasında rahat dıştan tırmanış sağlar.
| Yük Sınıfı | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| — | 2,57 | 0,64 | 24,30 | S3-A17.2-257 |
| — | 3,07 | 0,64 | 25,10 | S3-A17.2-307 |
