Tuton Sistem 4
Tuton Metal'in Tuton Sistem 4 ürünlerini incelemektesiniz. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz...


Bağlantı Çerçeveleri
ÇELİK FLANŞLI H ÇERÇEVE
Ürün Açıklaması
Çelik Borular ø 48,3 – 2,70 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanize edilmiştir..Çelik borular ø 48,3 * 3,25mm kalınlığında sıcak daldırma galvanize edilmiştir.
| Kalınlık | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu | 
|---|---|---|---|---|
| 2,70 | 100,00 | 65,00 | 11,40 | S4211-100 | 
| 2,70 | 200,00 | 65,00 | 18,80 | S4211-200 | 
| Kalınlık | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu | 
| 3,25 | 100,00 | 65,00 | 12,20 | S4212-100 | 
| 3,25 | 200,00 | 65,00 | 20,90 | S4212-200 | 
| Kalınlık | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu | 
| 3,25 | 100,00 | 95,00 | 12,20 | S4214-100 | 
| 3,25 | 200,00 | 95,00 | 19,00 | S4214-200 | 
ALÜMİNYUM FLANŞLI H ÇERÇEVE


Ürün Açıklaması
Alüminyum borular ø 48,3 * 4,00 mm kalınlığındadır.
| Kalınlık | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu | 
|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 100,00 | 65,00 | 5,20 | S4110-100 | 
| 4,00 | 200,00 | 65,00 | 8,60 | S4110-200 | 
ALÜMİNYUM FLANŞLI ÇİFT ÇERÇEVE


Ürün Açıklaması
Alüminyum borular ø 48,3* 4,00mm kalınlığındadır. İskele merdiven kurulumları içindir.
| Kalınlık Mm | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu | 
|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 200,00 | 140,00 | 14,00 | S3118-200 | 
| 4,00 | 100,00 | 140,00 | 9,00 | S3119-100 | 
| 4,00 | 200,00 | 140,00 | 15,50 | S3119-200 | 
ÇELİK TABAN ÇERÇEVESİ
Ürün Açıklaması
Çelik borular ø 48,3 * 3,00 mm kalınlıgında sıcak daldırma galvanize edilmiştir.il montaj için zemin çerçevesi.
| Kalınlık Mm | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu | 
|---|---|---|---|---|
| 3,25 | 40,00 | 70,00 | 5,00 | S3216-070 | 
| 3,25 | 40,00 | 100,00 | 7,00 | S3216-100 | 
| 3,25 | 40,00 | 140,00 | 10,00 | S3216-140 | 
Dikey Elemanlar
Bariyerler
Bağlantılar
Konsollar
Merdivenler
Platformlar












